Strømværdier i ampere for installationsmetode E, F og G i tabel B.52.1 – PVC-isolering, aluminiumledere – Ledertemperatur: 70 °C, referenceomgivelsestemperatur: 30 °C
| Nominelt leder-tværsnit mm² | Installationsmetode i tabel B.52.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flerlederkabler | Enlederkabler | ||||||
| To belastede ledere Installations-metode E |
Tre belastede ledere Installations-metode E |
To belastede ledere berørende Installations-metode F |
Tre belastede ledere i trekant Installations-metode F |
Tre belastede ledere i flad formation | |||
| Berørende Installations-metode F |
Med afstand Vandret Installations-metode G |
Med afstand Lodret Installations-metode G |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2,5 | 23 | 19,5 | - | - | - | - | - |
| 4 | 31 | 26 | - | - | - | - | - |
| 6 | 39 | 33 | - | - | - | - | - |
| 10 | 54 | 46 | - | - | - | - | - |
| 16 | 73 | 61 | - | - | - | - | - |
| 25 | 89 | 78 | 98 | 84 | 87 | 112 | 99 |
| 35 | 111 | 96 | 122 | 105 | 109 | 139 | 124 |
| 50 | 135 | 117 | 149 | 128 | 133 | 169 | 152 |
| 70 | 173 | 150 | 192 | 166 | 173 | 217 | 196 |
| 95 | 210 | 183 | 235 | 203 | 212 | 265 | 241 |
| 120 | 244 | 212 | 273 | 237 | 247 | 308 | 282 |
| 150 | 282 | 245 | 316 | 274 | 287 | 356 | 327 |
| 185 | 322 | 280 | 363 | 315 | 330 | 407 | 376 |
| 240 | 380 | 330 | 430 | 375 | 392 | 482 | 447 |
| 300 | 439 | 381 | 497 | 434 | 455 | 557 | 519 |
| 400 | - | - | 600 | 526 | 552 | 671 | 629 |
| 500 | - | - | 694 | 610 | 640 | 775 | 730 |
| 630 | - | - | 808 | 711 | 746 | 900 | 852 |
NOTE 1 – Det antages, at ledere er runde for tværsnit til og med 16 mm². Værdier for større tværsnit gælder for sektorformede ledere og kan med sikkerhed anvendes for runde ledere.
NOTE 2 – De er kablets udvendige diameter.